Firmaer - Klubber i FSKBH
Firmaidræt StorKøbenhavn
Klubber/Firmaer i FSKBH
Her finder du en oversigt over klubber/firmaer som er med i Firmaidræt StorKøbenhavn.
Oversigten er sorteret efter Klubnavn
Klubnavn/Firmanavn | klub nr. | Forkortelse |
---|---|---|
3F Sport | 323 | 3F |
Aasted | 563 | Aasted |
ABA Teknik Sport | 329 | ABA |
Abacus Medicine | 536 | AM |
AGC Biologics | 338 | AGC BIO |
Airtame | 486 | Airtame |
Aktiv Service | 485 | Aktiv Service |
Alfa Laval Separation A/S | 14 | Alfa Laval |
Aller Media A/S | 601 | Aller Media A/S |
Alm. Brand Sport | 114 | AB sport |
Amager Hospital IF | 177 | AHIF |
Amagerforbrændings Idrætsklub | 49 | AFI |
Anchersen IF | 501 | Anchersen IF |
APC Forsikringsmæglerre A/S | 656 | APC |
AP Pension | 561 | AP Pension |
Arbejdernes Landsbank Idrætsforening | 5 | ALI |
Arriva IF Storkøbenhavn | 958 | AIF Storkøbenhavn |
Audi Hørsholm | 551 | Audi Hørsholm |
Autoholdet | 334 | Autoholdet |
Badmintonklubben Argo | 957 | ARGO |
Badmodul | 420 | Badmodul |
Bavianerne | 406 | Bavianerne |
Beierholm | 716 | Beierholm |
Benny Johansen & Sønner | 279 | B.Johansen |
Blue Energy | 589 | BE |
Bold- & Idrætsklubben DSB København | 24 | DSB København |
Bordtennisklubben De'batter | 469 | BDB |
Bossard | 431 | Bossard |
Bowlingshoppen.dk | 664 | Bowlingshoppen.dk |
Brandvæsenets Idrætsforening | 22 | BI |
British American Tobacco | 311 | BAT |
Brøchner Hotels | 553 | Brøchner Hotels |
Brüel & Kjær | 343 | B&K |
BusinessNow | 647 | BusinessNow |
Buus Jensen | 363 | BJ |
Bystævneparkens Idrætsforening | 87 | BYIF |
Calcio Kiboko | 504 | CAKI |
Carlsberg Tuborg Idrætsforening | 26 | CTI |
Climico VVS | 633 | Climico VVS |
Christensen Kjærulff | 844 | CK |
CG Jensen | 592 | CG Jensen |
CMP Idrætsforening | 36 | CMPI |
Cocks & Cows | 439 | C&C |
Codan | 178 | Codan |
Comwell FC | 388 | CFC |
Consulting Danmark | 361 | Consulting |
Coop Idræt | 6 | COOP |
Cosa Nostra | 681 | CN |
COWI Idrætsforening | 29 | CIF |
CPH West erhvervsskole | 8001 | CPH West |
CSC-Personaleforening | 244 | CSC-PULS |
CSKA Jyden | 613 | CSKA |
Danica Pension | 495 | Danica |
Danmarks Evalueringsinstitut | 591 | DE |
Danmarks Radio Idræt | 39 | DRI |
Danmarks Rederiforenings Boldklub | 40 | DRFB |
Dansk Erhverv | 788 | Dansk Erhverv |
Danske Banks Idrætsforening | 33 | DBIF |
Danske Spil Idrætsforening | 330 | TIP |
ISHØJ | 618 | ISHØJ |
De 5 stjerner | 488 | De 5 stjerner |
De Gamles By | 132 | DGB |
Deloitte | 306 | DTI |
Depotivo Monte Cristo | 612 | DMC |
DFDS Idrætsklub | 194 | DFDS |
Dommerklubben Firmahåndbold Kø | 100 | DFK |
DONG Energi | 43 | ARENA |
DTU | 466 | DTU |
Dumbo ApS | 585 | Dumbo |
e-conomic fc | 282 | EFC |
EDC - Poul Erik Beck | 708 | EDC |
Edlund A/S | 576 | EDLUND |
Edura FC | 658 | Edura FC |
EEA Football - Det Europæiske Agentur | 278 | EEA-F |
Egmont Sport & Fritid | 25 | ESF |
Elme Hegn | 646 | Elme Hegn |
Elmer Kai Fodbold | 268 | EKF |
Energinet.dk | 948 | ENDK |
Ericsson Sport | 106 | Ericsson Sport |
Eriksen Enterprise | 622 | Eriksen Enterprise |
Ernst & Young Rev. fa. | 253 | E&Y |
Estate Valby | 467 | Estate |
European Energy | 498 | EE |
Falcon.io Aps | 340 | Falcon.io Aps |
FartPå Ultras | 294 | FPU |
FC Dyring | 546 | FC Dyring |
FC 2900 Hapiness | 480 | FC 2900 Hapiness |
FC Kraftværk | 539 | KV |
FC Kelios (stamholmen) | 517 | FC Kelios |
FC MC Kluud | 470 | FCMCK |
FC Siteimprove | 481 | FCS |
FCBhag | 422 | FCBhag |
FCU | 532 | FCU |
FC Yngere læger | 275 | FCYL |
FED 92 | 395 | FED 92 |
Festina | 569 | FF |
Firma Unionens Dommerklub | 13 | FUD |
Firma Unionens Dommerklub | 347 | FDL |
Firmaidrætsklubben Robert Bosc | 310 | RB-Idræt |
Firmaskytteklubben | 75 | Firmaskytteklubben |
FLSmidth | 55 | FLS-Motion |
FOA Idrætsforening | 85 | FOA IF |
Fog Sport | 502 | Fog Sport |
Force Technology | 906 | Force |
Formula Automobile | 640 | Formula Automobile |
Forsikringsselsk. Datacenter | 571 | FDC |
Forsvarets IF. Nyholm | 1 | FIN |
Fre-Ka APS | 433 | Fre-Ka |
Frederiksberg Forsyning Energien | 9 | FF Energien |
Frederiksberg Komunale Sportsklub | 53 | FKS |
Frederiksholm/Dynamo | 159 | Fr.holm/Dynamo |
Free Players | 355 | Free |
frisPArk | 454 | frisPArk |
Fritz Schur Teknik A/S | 636 | FST IF |
FUNscia Idræt | 475 | FUN |
G4S | 410 | G4S |
Gentofte Hospitals Sportsforening | 135 | GHS |
Geokon | 533 | Geokon |
Gerresheimer | 218 | GX |
Gjensidige Forsikring | 848 | Gjensidige |
Glostrup Kommunes Idrætsforening | 74 | GKI |
Granzow A/S | 160 | Granzow |
Grøndalsvænget Fritidsforening | 920 | GFB 78 |
Haldor Topsøe Personaleforenin | 333 | HTAS |
Half Men Half Biscuits | 187 | HMHB |
Haugaards og omegnens VVS | 630 | Haugaards og omegnens VVS |
HK | 469 | DE BATTER |
HMN Idrætsforening | 401 | HMN |
Hoffets Idrætsforening | 455 | HIF |
Hoffmann | 304 | Hoffmann |
Home Mogens Braks A/S | 226 | Home Mogens Brask |
Hotel- og Restaurantskolen | 8003 | HRS |
Hovedstadens Jernbane Idræt | 192 | HI |
HRA ApS | 614 | HRA ApS |
Hvidovre Hospitals Idrætsforen | 307 | HH 82 |
Hvidovre TEC erhvervsskole | 8002 | Hvidovre TEC |
I.F.Bispebjerg Hospital | 72 | IBBH |
IBM-Klubben | 71 | IBM |
Idrætsforeningen AI | 145 | IF-AI |
Idrætsforeningen Anhydro | 291 | IFA |
Idrætsforeningen BALSLEV | 543 | Balslev |
Idrætsforeningen DISA | 32 | DISA |
Idrætsforeningen For Informatiktjenesten | 320 | IFI |
Idrætsforeningen Gentofte Rådhus | 61 | GR |
Idrætsforeningen Meincke | 63 | MIF |
Idrætsforeningen Radiometer | 146 | Radiometer |
Idrætsforeningen Telefonen | 3 | IF-Telefonen |
Idrætsklubben Morgenstjernen | 292 | IKM |
IF forsikring | 77 | IF |
IF Krüger | 76 | IKI |
IF Royal Copenhagen | 45 | Royal C |
IKEA GENTOFTE | 877 | IKEA 121 |
Ikea Taarstrup 094 | 15 | IKEA 094 |
Inco Cash & Carry | 833 | Inco Cash & Carry |
Ingeman Fischer ApS | 617 | Ingeman Fischer ApS |
Innofactor | 341 | Innofactor |
Inter-Gastro | 621 | Inter-Gastro |
Jan Nygaard | 362 | Jan Nygaard |
JC Holding | 648 | JC Holding |
J Jensen | 744 | J Jensen |
Jernbanens Idrætsforening | 60 | Jernbanen |
Jeudan | 508 | Jeudan |
JOE & THE JUICE | 767 | JOE & THE JUICE |
Justitsministeriets Boldklub | 149 | JMBK |
Jyske Bank Fritid Øst | 81 | JF |
Kapacity A/S | 581 | Kapacity A/S |
Keolis | 515 | Keolis |
KFUM København | 659 | KFUM |
Klub 111 | 817 | 111 |
KMD A/S | 83 | KMD |
Kommunernes Landsforening | 51 | KL |
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen | 850 | KFST |
KPMG 2014 | 176 | KPMG 2014 |
Kræftens Bekæmpelse | 399 | KBIM |
KTS Glostrup | 8005 | KTS |
Kung Pow | 464 | KP |
KU Studenteridræt | 792 | KSI |
Københavnerteamet | 606 | Københaverteamet |
Københavns Universitet | 324 | KUFA |
Lantmånnen Schulstad | 634 | Lantmånnen Schulstad |
Lawaba Design | 358 | LAWA |
Laybourn Sport | 38 | Laybourn Sport |
Le Fix | 494 | LF |
LEO Sport | 91 | LEO Sport |
Lokomotiv Los 2.0 | 214 | LOL 2.0 |
Lokomotiv Luksus | 249 | LML |
Londero Petanque Klub | 17 | LPK |
Lufthavnens Idrætsforening | 78 | LIF |
Lundbeck Sport | 94 | Lundbeck Sport |
Magisin du Nord | 487 | Magasin du Nord |
Man B & W Diesel A/S | 332 | MBD-I |
Mediq Sports Klub | 449 | MSK |
Menzies Aviation | 58 | Menzies Aviation |
Microsoft Business Solutions | 383 | CSM |
Ministeriernes IF | 195 | MIF |
Moe | 623 | Moe |
Momondo | 337 | Momondo |
MonteCristo | 562 | MC |
MT Højgaard | 69 | MTH |
Mærsk IF | 95 | Mærsk |
Mønten | 542 | MØ |
Nationalbankens IF | 97 | NIF |
NCR Aktivitetsklub | 121 | NCR |
Nemlig.com | 579 | Nemlig.com |
Nemt | 626 | Nemt |
Neptun Transport | 583 | Neptun Transport |
Netcompany | 747 | Netcompany |
Nets Idrætsforening DK | 198 | Nets IF DK |
NEXT uddannelse København | 437 | NEXT |
Niels Brock erhvervsskole | 8000 | Niels Brock |
Nilfisk-Advance FC | 335 | N-A FC |
Niras | 367 | Niras |
Niro Idræt | 376 | Niro |
Nordea IF | 101 | Nordea |
Nordic Netcare | 655 | Nordic Netcare |
Nordsjællands politi idrætsforening | 400 | NBPI |
Novo Gruppens Paraply Fritidsforening | 98 | NGPF |
Novo Nordisk fodbold | 99 | Novo Nordisk fodbold |
Novo Nordisk IT Badminton | 939 | NNIT |
Novo Nordisk Tennis | 96 | NNT |
Nuevolution | 84 | Nuevolution |
Nutramino | 637 | Nutramino |
Nykredits IK | 368 | NIK |
Omada | 638 | Omada |
Otis Sport | 199 | Otis |
Petanqueklubben af 2017 | 544 | PK17 |
Personaleafdelingen i Pensam | 373 | IPS |
Personalef. for Koncern Stabene i Region H | 350 | Region H |
Personaleforeningen HOFOR | 16 | HOFOR |
Personalets Idrætsforening | 257 | PIF |
Petrola 80 | 619 | Petrola 80 |
Peviba Foto | 489 | Peviba Foto |
PFA' Idrætsforening | 103 | PFAI |
PHD Network | 312 | PHD |
Politiets Idrætsforening Kbh | 262 | PI-København |
Posten Taastrup Bowling | 599 | PTB |
Posten Østerbro | 441 | POST |
PricewaterhouseCoopers | 50 | PwC |
Print Danmark | 526 | Print Danmark |
Produktionsskolen KUBA | 8006 | KUBA |
Protreatment | 635 | Protreatment |
Radiant | 620 | Radiant |
Real Kredit Danmark | 254 | RD |
Renholdet | 392 | Renholdet |
Restaurant KöD | 453 | KöD |
Restaurations Kompagniet | 500 | ReKom |
Rex Esr Group | 631 | RexEG |
RI98 Skytteforening | 108 | RI98 |
Rigshospitalets idrætsforening | 93 | RHI |
Road Runners | 639 | Road Runners |
Rockwool | 642 | Rockwool |
Rådhusets Idrætsforening | 111 | RIF |
Rødager Bowling | 336 | RB |
Rødovre Finest | 79 | Rødovre Finest |
Rødovre Kommunale Sportsklub | 113 | RKS |
Rør og Blikkenslagernes Fagforening | 319 | Rør og Blik |
Salesforce | 547 | Salesforce |
Samsung | 593 | Samsung |
Santander Consumer Bank | 416 | Flammerne |
SAS Institute | 271 | SAS Inst. |
SAS-Klubben | 115 | SAS |
Satair Sports Team | 123 | SST |
Scandic Kødbyen | 615 | Scandic Kødbyen |
Scandiavian Tobacco Group | 446 | STG |
Schantz | 357 | Schantz |
Semler Idræt | 122 | Semler Idræt |
Sevang Bowling | 155 | Sevang |
Siemens Sportsklub | 127 | Siemens |
Signifly | 596 | Signifly |
Skandinavisk Datacenter Aktivitetsklub | 117 | SDCA |
Slagter Lasse | 616 | Slagter Lasse |
Snowminds F.C | 657 | Snowminds F.C |
SOS International A/S | 907 | SOS International |
Sosu C | 8004 | Sosu C |
Stadio/HIF | 20 | Stadio/HIF |
Solar Plus | 298 | Solar Plus |
Statens og kommunernes indkøb | 537 | SKI |
Steen & Strøm Danmark A/S | 30 | SSD |
Stefan | 653 | Stefan |
Struers A/S | 705 | Struers |
Sturm DIGST | 463 | SDI |
Stålfors A/S | 751 | Stålfors |
Super Brugsen Finsensvej | 522 | Super Brugsen Finsensvej |
Sydens Feriehuse | 540 | SFH |
Sydkystens Transport Service | 503 | S-T-S |
Søborg FC | 491 | SFC |
Sømændenes Idrætsklub | 894 | SIK |
Sønderbro Sikret | 529 | Sønderbro Sikret |
Taastrup Ungdoms- og Kulturforening | 541 | TUKF |
Tarfik-, Bygge og Boligstyrelsen | 629 | TBST |
Team Falcons | 340 | FS |
TEAM ONE | 726 | TEAM ONE |
Team Taxi | 893 | Team Taxi |
Telefonkiosken | 590 | Telefonkiosken |
Tele Idræts Klub | 129 | TIK |
Telia Sport & Fritid | 506 | TSF |
Tellebs Idrætsklub | 141 | TIK |
THK Aut. El-installatør | 293 | THK |
Thomas Cook Airlines | 161 | TCAS |
Told Skat Idræt | 130 | TSI |
Toms Idræt | 102 | Toms Idræt |
Topdanmark Sport | 133 | TOPDANMARK |
Tryg og Nordea Liv & Pension Idrætsklub | 7 | TRYG |
TV3 Sport | 483 | TV3 Sport |
TwentyThree | 649 | TwentyThree |
Twin Cities FC | 520 | Twin Cities FC |
Tyrens | 624 | Tyrens |
Undiscovred Superstars | 941 | US |
UNI-safe | 124 | UNI |
Venzo.nxt | 628 | Venzo.nxt |
Vestforbrændingen | 371 | VFIK |
Vip Vab | 652 | VIP VAB |
Wavemaker | 580 | Wavemaker |
Web-koncept | 654 | Web-koncept |
Widex A/S | 603 | Widex A/S |
Wihlborgs A/S | 594 | Wihlborgs A/S |
Wolters Kluwer Danmark | 604 | Wolters Kluwer Danmark |
Worldwide Flight Services | 784 | WFS |
Wunderman A/S | 587 | Wunderman |
Yolo | 611 | Yolo |
Zealand Pharma | 167 | Zealand Pharma |
Zleep Hotels | 597 | Zleep Hotels |
Øbrobilens Idrætsforening | 116 | ØBI |
Antal klubber: 322 |