Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-05 17:00 | 05-05-2025 17:00 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Veo | Coop | Pulje 1 | 5 | 3.Div. |
|
||
|
||||||||||
05-05 18:30 | 05-05-2025 18:30 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | PFA 1 | Danske Bank 1 | Pulje 1 | 1 | 1.Div. |
|
||
|
||||||||||
06-05 17:00 | 06-05-2025 17:00 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Novo1 | FLS | Pulje 1 | 1 | 1.Div. |
|
||
|
||||||||||
06-05 18:30 | 06-05-2025 18:30 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Nordea 2 | Maersk 1 | Pulje 1 | 1 | 2.Div. |
|
||
|
||||||||||
07-05 17:00 | 07-05-2025 17:00 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | PFA 2 | Better Collective | Pulje 1 | 1 | 2.Div. |
|
||
|
||||||||||
07-05 18:30 | 07-05-2025 18:30 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Danske Bank 2 | Au2lakering | Pulje 1 | 1 | 2.Div. |
|
||
|
Holdturneringen afvikles i perioden fra maj-september. Hvert hold består af fire spillere. Turneringen er åben for både mænd og kvinder, og alle kan deltage.
Mandage-onsdage kl. 17.00-18.30 eller 18.30-20.00.
Der spilles mellem 5-7 matches i sæsonen. Samtlige kampe spilles på KFIU's tennisanlæg, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby.
Vi opdeler i det antal rækker/divisioner, som det samlede antal tilmeldte hold nødvendiggør
Fordeling af holdene vil så vidt muligt ske efter sidste års slutstilling. Nye klubber tilmeldes i de rækker, hvor det bedømmes, at de naturligt hører hjemme.
Hver tennismatch omfatter to singler og en double. Singlerne skal opstilles efter styrke.
Erstatningskampe for regnvejrsdage eller aflysninger lægges normalt sidst i turneringen.
Ved afbud eller flytning af kampe skal I forholde jer til reglerne i Tennis reglementet og sende en sms til Johnny Van Schultz på telefon: 50487774.