Dato | Spillested | Deltager 1 | Deltager 2 | Pulje | Runde | Række | Resultat | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-06 18:30 | 04-06-2025 18:30 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Novo1 | Emagine | Pulje 1 | 5 | 1.Div. |
|
||
|
||||||||||
10-06 17:00 | 10-06-2025 17:00 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Danske Bank 1 | FLS | Pulje 1 | 4 | 1.Div. |
|
||
|
||||||||||
16-06 17:00 | 16-06-2025 17:00 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Better Collective | Danske Bank 2 | Pulje 1 | 4 | 2.Div. |
|
||
|
||||||||||
16-06 18:30 | 16-06-2025 18:30 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Novo 2 | Nordea 2 | Pulje 1 | 4 | 2.Div. |
|
||
|
||||||||||
17-06 17:00 | 17-06-2025 17:00 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Veo | Dansk Industri | Pulje 1 | 4 | 3.Div. |
|
||
|
||||||||||
17-06 18:30 | 17-06-2025 18:30 | Personalets Idrætsforening- Bane 1 | Coop | Danske Bank 3 | Pulje 1 | 4 | 3.Div. |
|
||
|
Holdturneringen afvikles i perioden fra maj-september. Hvert hold består af fire spillere. Turneringen er åben for både mænd og kvinder, og alle kan deltage.
Mandage-onsdage kl. 17.00-18.30 eller 18.30-20.00.
Der spilles mellem 5-7 matches i sæsonen. Samtlige kampe spilles på KFIU's tennisanlæg, Knuthenborgvej 24, 2500 Valby.
Vi opdeler i det antal rækker/divisioner, som det samlede antal tilmeldte hold nødvendiggør
Fordeling af holdene vil så vidt muligt ske efter sidste års slutstilling. Nye klubber tilmeldes i de rækker, hvor det bedømmes, at de naturligt hører hjemme.
Hver tennismatch omfatter to singler og en double. Singlerne skal opstilles efter styrke.
Erstatningskampe for regnvejrsdage eller aflysninger lægges normalt sidst i turneringen.
Ved afbud eller flytning af kampe skal I forholde jer til reglerne i Tennis reglementet og sende en sms til Johnny Van Schultz på telefon: 50487774.