KLUBNAVN | FIRMANAVN | KLUB NR. | FORKORTELSE/HOLDNAVN |
3F Sport | 3F | 323 | 3F |
Abacus Medicine | Abacus Medicine | 536 | AM |
ABA Teknik Sport | ABA Teknik ApS | 329 | ABA |
AC ChemoMetec | ChemoMetec A/S | 771 | ChemoMetec |
Accenture Tennisklub | Accenture | 737 | |
ADmire | ADmire | 741 | |
AGC Biologics | AGC Biologics | 338 | AGC BIO |
Alfa Laval Separation A/S | Alfa Laval Separation A/S | 14 | Alfa Laval |
Alm. Brand Sport | Alm. Brand | 114 | AB sport |
Alrow FC | Altinget | 765 | AFC |
Amager Hospital IF | Amager Hospital | 177 | AHIF |
Anchersen IF | Anchersen | 501 | |
APC Forsikringsmæglerne | APC Forsikringsmæglerne A/S | 656 | APCF |
AP Pension | AP Pension | 561 | |
ARENA | Ørsted | 43 | ARENA |
Arbejdernes Landsbank Idrætsforening | Arbejdernes Landsbank | 5 | ALI |
Arriva IF Storkøbenhavn | Arriva Danmark | 958 | AIF Storkøbenhavn |
Atletico Linde Larsen | Linde+Larsen | 762 | ALL |
Au2lakering.dk | Au2lakering.dk | 831 | |
Aurum Bigas | 626 | AB | |
Auto-og Pladeværkstedet | Auto-og Pladeværkstedet | 751 | |
Aviator DK | Aviator Airport Alliance Danmark A/S | 780 | |
Baker Tilly Denmark | Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab | 781 | |
Bavianerne | 406 | ||
Beierholm | Beierholm | 716 | |
Better Collective | Better Collective | 795 | BC |
BK OiSTER | OiSTER | 577 | BKO |
Bold- & Idrætsklubben DSB København | DSB | 24 | DSB København |
Bones XI | Bones Køge | 819 | |
Bordtennisklubben De'batter | Tiger Tours | 469 | BDB |
Bowlingshoppen.dk | Bowlingshoppen.dk | 664 | |
Brandvæsenets Idrætsforening | 22 | BI | |
Business Danmark | Business Danmark | 830 | |
Buus Jensen | Buus Jensen | 363 | BJ |
Bystævneparkens Idrætsforening | 87 | BYIF | |
Capital Insurance Agency | Capital Insurance Agency | 728 | CIA |
Calcio Kiboko | 504 | CK | |
Carelax Danmark | Carelax Danmark | 829 | |
Carlsberg Tuborg Idrætsforening | 26 | CTI | |
City Parkering | City Parkeringsservice A/S | 419 | City Parkering |
Club Sport N'More | Microsoft Development Center | 383 | CSM |
CMP Idrætsforening | CMP | 36 | CMPI |
ComplyCloud IF | ComplyCloud ApS | 791 | |
Conscianitterne | Conscia A/S | 475 | |
Coop Idræt Albertslund | COOP | 6 | COOP |
Copenhagen Data | Copenhagen Data | 738 | CPHD |
Copenhagen Energy | 754 | ||
CPH West erhvervsskole | CPH West erhvervsskole | 8001 | CPH West |
DXC Puls | DXC Technology | 244 | DXC |
CSKA Jyden | 613 | CSKA | |
Danmarks Radio Idræt | Danmarks Radio | 39 | DRI |
Dansk Erhverv | Dansk Erhverv | 788 | DE |
Danske Idræt - København | Danske Bank | 33 | DBIF / Danske Bank HKA |
Danske Spil Idrætsforening | Danske Spil | 330 | TIP |
DANX | DANX A/S | 777 | DANX |
De Gamles By | De Gamles By | 132 | DGB |
De 5 stjerner | De 5 Stjerner A/S | 488 | |
Deloitte | Deloitte | 306 | DTI / DC Kickers |
Devoteam | 834 | ||
DLR Kredit | DLR Kredit A/S | 574 | DLR Kredit |
Dommerklubben Firmahåndbold København | 100 | DFK | |
DISA Idrætsforeningen | DISA Industries A/S | 32 | DISA |
Dribe IF | Dribe | 805 | |
Dumbo ApS | Dumbo ApS | 585 | Dumbo |
EDC - Poul Erik Bech | EDC - Poul Erik Bech | 708 | EDC |
Edlund A/S | Edlund A/S | 576 | EDLUND |
Egmont Sport & Fritid | 25 | ESF | |
Elmehegn | Elmehegn | 646 | |
Energinet | Energinet DK | 948 | ENDK |
Enetpulse | Enetpulse | 802 | Enet |
Ericsson Sport | Ericsson Danmark A/S | 106 | |
European Energy | European Energy A/S | 498 | EE |
Falsing EL&VVS | Falsing EL&VVS | 713 | |
Familien Gyldenkål & Venner | 714 | ||
FC Brygge | 808 | FCB | |
F.C Foodora | Foodora Danmark | 828 | FCF |
FC Lottokuponen | 467 | FCL | |
FC Lunden | 807 | FCL | |
Kuben Management IF | Kuben Management | 723 | FC Kuben Management |
FC Magnoliagården | 764 | Magnoliagården | |
FC Schmetterling | Nostalgi Kompagniet | 731 | FCS |
FC Yngre Læger | Yngre Læger Region Hovedstaden | 275 | FCYL |
FDC SportsklubFDC571FDC | |||
Festina Finance | Festina Finance | 569 | Festina |
Firma Unionens Dommerklub | 13 | FUD | |
Firmaskytteklubben | 75 | ||
FLSmidth | FLSmidth | 55 | FLS-Motion |
Flyhjælp ApS | Flyhjælp ApS | 692 | Flyhjælp |
FOA Idrætsforening | FOA | 85 | FOA IF |
Forsvarets IF. Nyholm | 1 | FIN | |
Frederiksberg Forsyning Energien | Frederiksberg Forsyning Energien | 9 | FF Energien |
Frederiksberg Komunale Sportsklub | Frederiksberg Kommune | 53 | FKS |
Frederiksholm/Dynamo | 159 | Fr.holm/Dynamo | |
Free Players | 355 | Free | |
frisPArk | 454 | frisPArk | |
Fritidsklub FORCE Technology | FORCE Technology Denmark | 906 | Force |
Fritz Schur Teknik A/S | Fritz Schur Teknik A/S | 636 | FST IF |
FTFa | FTFa | 757 | FTFa |
Gerresheimer | Gerresheimer | 218 | GX |
Glostrup Kommunes Idrætsforening | Glostrup Kommune | 74 | GKI |
Grace FC | Grace Public Affairs | 822 | Grace |
Graduateland Sports Club | Graduateland ApS | 725 | |
Granzow | Granzow A/S | 160 | GSK 71 |
Grøndalsvænget Fritidsforening | 920 | GFB78 | |
Tscherning FC | G. Tscherning A/S | 461 | |
HBK Sport CPH | 343 | HBK Sport Cph | |
HelloFresh FC | HelloFresh Nordics | 804 | HFFC |
Herlev Gentofte Hospitals Sportsforening | Herlev Gentofte Hospital | 135 | HGHS |
HK | HK | 469 | DE BATTER |
Hoffets Idrætsforening | Kongehuset | 455 | HIF |
Hoffmann | Hoffmann | 304 | |
Hotel- og Restaurantskolen | Hotel- og Restaurantskolen | 8003 | HRS |
Hovedstadens Jernbane Idræt | 192 | HI | |
Hvidovre Heldagsskolen | Hvidovre Heldagsskolen | 68 | HH |
Hvidovre Hospitals IF | Hvidovre Hospital | 307 | HH 82 |
Hvidovre TEC erhvervsskole | Hvidovre TEC erhvervsskole | 8002 | Hvidovre TEC |
I.F.Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Hospital | 72 | IBBH |
Idrætsforeningen AI | 145 | IF-AI | |
Idrætsforeningen Anhydro | SPX FLOW | 291 | IFA |
Idrætsforeningen For Informatiktjenesten | 320 | IFI | |
Idrætsforeningen Gentofte Rådhus | Gentofte Kommune | 61 | GR |
Idrætsforeningen Københavnske fængelser | 47 | IKF | |
Idrætsforeningen Radiometer | Radiometer Medical Aps | 146 | |
Idrætsforeningen Telefonen | 3 | IF-Telefonen | |
Idrætsklubben Morgenstjernen | 292 | IKM | |
IF Krüger | Krüger A/S | 76 | IKI |
IF Royal Copenhagen | Royal Copenhagen | 45 | Royal C |
Inbound FC | Unisport | 810 | |
IRMA SPORT | 295 | IS | |
Ishøj | 618 | Ishøj | |
Jan Nygaard A/S | Jan Nygaard A/S | 362 | Jan Nygaard |
JC Holding | JC Holding | 648 | JCH |
Jernbanens Idrætsforening, København | 60 | Jernbanen | |
Jespers Torvekøkken | Jespers Torvekøkken | 702 | JT |
Joe Football Club | JOE & THE JUICE | 767 | JCF |
Justitsministeriets Boldklub | Justitsministeriet | 149 | JMBK |
Jyske Bank Fritid Øst | Jyske Bank | 81 | JF |
Kallakunas | MoovieFly ApS | 755 | |
Keolis | Keolis | 515 | Keolis |
Klinger FC | KLINGER Denmark A/S | 674 | |
Klub 111 | 817 | 111 | |
KL Idrætsklub | Kommunernes Landsforening | 51 | KLIK |
Konect ApS | Konect ApS | 719 | Konect |
Korallen BK | 811 | ||
KPMG | KPMG | 176 | KPMG 2014 |
Kuben Management | Kuben Management A/S | 723 | KM |
Kræftens Bekæmpelse Idrætsforening | Kræftens Bekæmpelse | 399 | KBIM |
KTS Glostrup | 8005 | KTS | |
KU Studenteridræt | 792 | KSI | |
Københavnerteamet | 606 | ||
Lars Borring ApS | Advokat Lars Borring ApS | 347 | LBA |
Laybourn Sport | Laybourn Sport | 38 | Laybourn Sport |
LEO Sport | 91 | LEO Sport | |
Londero Petanque Klub | 17 | LPK | |
Lufthavnens Idrætsforening | 78 | LIF | |
Lundbeck Sport | Lundbeck | 94 | |
Man B & W Idrætsklub | Man B & W Diesel A/S | 332 | MBW-I / MAN B&W |
Wunderman A/S | Wunderman A/S | 587 | Wunderman MAP |
Medley VC | Medley VC | 719 | |
Ministeriernes IF | 195 | MIF | |
Monday ApS | 841 | MON | |
Moodagent | Moodagent | 724 | |
Movia | Trafikselskabet Movia | 742 | DynaMovia |
Maersk IF | A.P. Moeller Maersk A/S | 95 | Maersk |
Guldsyveren | 542 | MØ | |
NCR Aktivitetsklub | NCR Danmark A/S | 121 | NCR |
Netcompany | 747 | ||
Nets Idrætsforening DK | Nets | 198 | Nets IF DK |
FC Neurons | Neurons | 782 | |
NEXT Uddannelse København | NEXT Uddannelse København | 437 | NEXT |
Nexus | 699 | Nexus | |
Niels Brock erhvervsskole | Niels Brock erhvervsskole | 8000 | Niels Brock |
Nilfisk | Nilfisk | 335 | |
GEA | GEA | 376 | GEA |
Nordea Idrætsforening København | Nordea | 101 | Nordea IF |
Nordisk Film | Nordisk Film TV | 773 | Calcio Nordico |
Nordnet FC | Nordnet Bank AB | 820 | NFC |
Novo Gruppens Paraply Fritidsforening | 98 | NGPF | |
Novo Nordisk Badminton | Novo Nordisk | 660 | NNB |
Novo Nordisk Fodbold Klub | Novo Nordisk | 99 | Novo Nordisk Fodbold |
Novo Nordisk Tennis Klub | Novo Nordisk | 96 | NNTK |
Nykredits Idrætsklub | Nykredit | 368 | NIK |
Omada | Omada A/S | 638 | Omada |
Omnicom Mediam Group FC | Omnicom Media Group | 312 | OMG |
Penneo A/S | Penneo A/S | 793 | |
Petanqueklubben af 2017 | 544 | PK17 | |
Personaleafdelingen i PenSam | PenSam | 373 | IPS |
Personaleforening for Koncern Stabene i Region H | Koncern Stabene i Region H | 350 | Region H |
Personaleforeningen HOFOR | HOFOR | 16 | HOFOR |
Personalets Idrætsforening | 257 | PIF | |
PFA Pension's Idrætsforening | PFA | 103 | PFAI |
Pro-Safe | Pro-Safe A/S | 433 | PS |
Pilelygaard | Pilelygaard | 759 | |
Politiets Idrætsforening Kbh | 262 | PI-København | |
Politiets Idrætsforening Nordsjælland | 400 | NBPI | |
Posten Taastrup Bowling | 599 | PTB | |
Postens Idrætsforening Postområde KBH | 441 | ||
PwC | PricewaterhouseCoopers P/S | 50 | PwC |
Pro Data Consult | 673 | PDC | |
Produktionsskolen KUBA | Produktionsskolen KUBA | 8006 | KUBA |
Q-Park | Q-Park Operations Denmark A/S | 798 | Q-Park |
Radiant | 620 | ||
Renholdet | 392 | ||
RI98 Skytteforening | 108 | RI98 | |
Rigshospitalets Idrætsforening | Rigshospitalet | 93 | RHI |
Rådhusets Idrætsforening | 111 | RIF | |
Rødager Bowling | 336 | RB | |
Rødovre Finest | 79 | ||
Rødovre Kommunale Sportsklub | Rødovre Kommune | 113 | RKS |
Rør og Blikkenslagernes Fagforening | Rør og Blikkenslagernes Fagforening | 319 | |
SAS-Klubben | SAS | 115 | SAS |
Scanavo Group | Scanavo A/S | 783 | |
Schantz | Schantz | 357 | |
Semler Idræt | Semler | 122 | |
Sevang Bowling | 155 | Sevang | |
Siemens Sportsklub | Siemens A/S | 127 | |
Skandinavisk Data Center Aktivitetsklub | Skandinavisk Data Center A/S | 117 | SDCA |
Snevagten A/S | Snevagten A/S | 794 | Snevagten |
Solar | Solar | 298 | Solar |
Sosu C | 8004 | Sosu C | |
SOSU H | 8015 | SOSU H | |
SKI Personaleforening | Staten og Kommunernes Indkøbsservice | 537 | SKI |
Stark Glostrup IF | Stark Glostrup | 301 | SGIF |
Stefan BTK | 653 | Stefan | |
Struers Idrætsforening | Struers A/S | 705 | Struers |
Sturm DIGST | 463 | SDI | |
Sømændenes Idrætsklub | 894 | SIK | |
Team Falcons | 340 | FS | |
Team Rocket | 806 | ||
Team Taxi | 893 | Team Taxi | |
Tele Idræts Klub | 129 | TIK | |
Telia Sport & Fritid | Telia | 506 | TSF |
Tellans Idrætsklub | 141 | TIK | |
Terminalen | 693 | ||
Tetra Pharm Technologies | Tetra Pharm Technologies | 812 | TPT |
Told Skat Idræt | 130 | TSI | |
Toms Idræt | Toms Gruppen | 102 | |
Topdanmark Sport | Topdanmark Forsikring A/S | 133 | |
Tryg og Nordea Liv & Pension Idrætsklub | TRYG | 7 | TRYG |
UnisportFC | Unisport | 821 | Uni |
VAEKST F.C | VAEKST | 814 | VFC |
Venzo FC | VENZO A/S | 628 | Venzo |
RCD Veo | Veo Technologies ApS | 845 | |
Vestforbrænding | Vestforbrænding | 371 | VFIK |
Viaplay Group | Viaplay Group A/S | 483 | |
Viasol FC | Viasol | 778 | |
VIPVAB | Café 3. halvleg | 652 | VIPVAB |
Visma Dinero | Visma Dinero ApS | 309 | Visma Dinero |
Visma e-conomic | Visma e-conomic | 282 | EFC |
Wihlborgs IF | Wihlborgs A/S | 594 | |
Wolt FC | Wolt Danmark ApS | 750 | Wolt FC |
Yolo | 611 | Yolo | |
Zealand Pharma | Zealand Pharma | 167 | |
Zoologisk have | 770 | Zoo | |
Øfeldt FC | Øfeldt Centrene | 785 | ØFC |
Vi udsender nyhedsbrev med invitationer til events og tilmelding til holdturneringer samt inspiration og gode historier ca. én gang om måneden.